İçeriğe geç
OkumaTerminal
53 şirket · son çeyrek KAP rakamları

Çimento ve inşaat

Kartlarda sektörün medyanı; tabloda her şirketin değeri. ↑/↓ sektör medyanının üstünde/altında, renk olumlu mu olumsuz mu (borçlulukta düşük olan olumlu).
Şirket
53
Net kâr marjı
%4,7medyan
Borç/özkaynak
0,06×medyan

Sektörün tipik şirketinde net kâr marjı %4,7; net kâr büyümesi medyanı +%39 (iki dönem de kâr eden 27 şirket).

Hasılat büyümesi
+%2,3
medyan · 51 şirket
Net kâr büyümesi
+%39
medyan · 27 şirket · 6 kârdan zarara
FAVÖK marjı
%15,2
medyan · 47 şirket
Net kâr marjı
%4,7
medyan · 49 şirket
Özkaynak kârlılığı
%3,8
medyan · 51 şirket
Net borç / özkaynak
0,06×
medyan · 53 şirket

Çeyreklik seyir

Son 8 çeyrek · çeyrek başına en az 3 şirket
Şirket ekle
Net kâr marjı
−%10−%5%0%5%104Ç241Ç252Ç253Ç254Ç251Ç262Ç263Ç26

≈ yaklaşık çeyrek. Boş çeyrekte çizgi kopar. Üzerine gel, dokun ya da ok tuşlarıyla çeyrek seç.

Şirketler

net kâr büyümesine göre sıralı · hasılat ve net kâr yıllık değişim
ŞirketÇeyrekHasılatNet kârFAVÖK m.Net m.ÖKKBorç/ÖK
AKFISAkfen İnşaat3Ç26+%14,3 ↑>+%1.000 ↑%11,3 ↓%4,9 ↑%1,8 ↓0,5× ↑
BASCMBaştaş Başkent Çimento2Ç26+%31,9 ↑>+%1.000 ↑—%3,6 ↓%6,9 ↑0,06×
GOLTSGöltaş Çimento2Ç26+%22,1 ↑>+%1.000 ↑%4,1 ↓%10,5 ↑%8,5 ↑0,21× ↑
KBORUKuzey Boru3Ç26+%92,7 ↑>+%1.000 ↑%41 ↑%8,2 ↑%14,6 ↑0,84× ↑
INTEMİntema3Ç26+%21,5 ↑+%402,3 ↑%32,2 ↑%13,5 ↑%27,9 ↑0,08× ↑
EPLASEgeplast2Ç26+%9,8 ↑+%397,9 ↑%9,3 ↓%8,4 ↑%6,3 ↑0,05× ↓
MZHLDMazhar Zorlu Holding2Ç26+%9,8 ↑+%288 ↑%9,3 ↓%2,1 ↓%98,5 ↑3,26× ↑
ISVEAİsvea Seramik2Ç26−%6,7 ↓+%229,9 ↑—%11,4 ↑%16,8 ↑1,29× ↑
EGPROEge Profil2Ç26+%10,1 ↑+%100,1 ↑%18 ↑%12,8 ↑%18,9 ↑-0,04× ↓
NUHCMNuh Çimento3Ç26−%1,7 ↓+%74,8 ↑%30,3 ↑%16,5 ↑%13,9 ↑-0,21× ↓
ALBTNAlbayrak Hazır Beton3Ç26+%2,8 ↑+%68,4 ↑%12,3 ↓%1 ↓%0,6 ↓-0,26× ↓
AFYONAfyon Çimento3Ç26+%1,2 ↓+%66,8 ↑%36,4 ↑%11,9 ↑%7,8 ↑-0,14× ↓
AKCNSAkçansa3Ç26+%4,4 ↑+%45,5 ↑%19,6 ↑%9 ↑%10,3 ↑-0,02× ↓
PNLSNPanelsan Çatı Cephe3Ç26+%30,5 ↑+%39%15,2%9,8 ↑%13,3 ↑0,05× ↓
CIMSAÇimsa3Ç26+%2,3+%7,7 ↓%21,2 ↑%11,9 ↑%17,4 ↑0,63× ↑
GLRMKGülermak Ağır Sanayi2Ç26+%0,8 ↓−%12,6 ↓%13 ↓%10,4 ↑%17,2 ↑-0,01× ↓
KLKIMKalekim Kimyevi Maddeler3Ç26+%1,7 ↓−%16,9 ↓%20 ↑%7,2 ↑%13,2 ↑-0,22× ↓
MEGMTMega Metal3Ç26+%32,1 ↑−%18,8 ↓%5,9 ↓%2,8 ↓%21,1 ↑1,09× ↑
OYAKCOyak Çimento3Ç26−%11,1 ↓−%32,1 ↓%29,3 ↑%16,8 ↑%14,3 ↑-0,16× ↓
LMKDCLimak Doğu Anadolu Çimento3Ç26−%14,5 ↓−%36,2 ↓%37,9 ↑%20,7 ↑%22,9 ↑-0,19× ↓
BVSANBülbüloğlu Vinç2Ç26−%37,9 ↓−%38,5 ↓%2,4 ↓%10,5 ↑%8,5 ↑0,18× ↑
UCAYMÜçay Mühendislik3Ç26+%18,6 ↑−%51,3 ↓%20,9 ↑%6,1 ↑%10,9 ↑-0,2× ↓
KUTPOKütahya Porselen2Ç26−%7,5 ↓−%67,2 ↓%12 ↓%1,2 ↓%1 ↓-0,02× ↓
CMENTÇimentaş3Ç26−%6,4 ↓−%72,3 ↓%23,6 ↑%3,5 ↓%3,8-0,02× ↓
BRKSNBerkosan Yalıtım2Ç26−%28,3 ↓−%72,9 ↓%16,1 ↑%1,4 ↓%1,4 ↓-0,15× ↓
QUAGRQUA Granite2Ç26−%36,2 ↓−%74,9 ↓%16,7 ↑%1,3 ↓%1,1 ↓0,39× ↑
ENKAIEnka İnşaat3Ç26−%21,4 ↓−%75,3 ↓%18,8 ↑%7,5 ↑%3,2 ↓-0,44× ↓
SARKYSarkuysan2Ç26+%24,9 ↑−%119,2 ↓%3,8 ↓−%0,1 ↓−%0,7 ↓0,65× ↑
MAKTKMakina Takım3Ç26−%10,7 ↓−%150,3 ↓%19,7 ↑−%2,2 ↓−%1,1 ↓0,09× ↑
USAKUşak Seramik2Ç26−%5,3 ↓−%200,5 ↓—−%28,9 ↓−%25,6 ↓0,4× ↑
CMBTNÇimbeton3Ç26−%1,5 ↓−%538,9 ↓%4,8 ↓−%3 ↓−%83,3 ↓0,74× ↑
NIBASNiğbaş Niğde Beton3Ç26−%19,6 ↓−%805,6 ↓%8,3 ↓−%94,2 ↓−%47,9 ↓-0,05× ↓
KUYASKuyaş Yatırım2Ç26−%32,3 ↓<−%1.000 ↓−%92,7 ↓—−%245,8 ↓0,02× ↓
BTCIMBatıçim2Ç26−%16,4 ↓—%17,6 ↑−%1,6 ↓−%0,9 ↓0,21× ↑
TKFENTekfen Holding2Ç26−%18,2 ↓—%14,4 ↓%7,6 ↑%10 ↑0,21× ↑
ANELEAnel Elektrik2Ç26−%86,3 ↓—%34,9 ↑−%606,6 ↓−%1.046,3 ↓-0,2× ↓
AYESAyes Çelik Hasır & Çit2Ç26 · 6 ay—————0,05× ↓
BIENYBien Yapı2Ç26+%3,7 ↑—%18,5 ↑−%13,9 ↓−%12,9 ↓0,5× ↑
BOBETBoğaziçi Beton2Ç26+%11,1 ↑—%5,2 ↓−%2,2 ↓−%4 ↓0,12× ↑
BRLSMBirlesim Mühendislik2Ç26+%51,2 ↑—%8,4 ↓−%12,7 ↓−%54,9 ↓0,51× ↑
BSOKEBatıçim Çimento2Ç26−%15 ↓—%13,9 ↓%5 ↑%2,3 ↓0,2× ↑
BUCIMBursa Çimento2Ç26+%9,5 ↑—%17,8 ↑%8,9 ↑%7,6 ↑0,26× ↑
BURVABurçelik Vana Sanayii2Ç26+%262,6 ↑—−%8 ↓−%2,2 ↓−%7,3 ↓0,3× ↑
DNISIDinamik Isı Yalıtım3Ç26+%21,8 ↑—%20,8 ↑%4,7%2,2 ↓-0,05× ↓
DOGUBDoğusan2Ç26−%62,4 ↓—−%22,9 ↓−%20 ↓−%9,3 ↓-0,18× ↓
EGSEREge Seramik3Ç26+%20,4 ↑—%12 ↓−%5,8 ↓−%17,1 ↓1,05× ↑
FORMTFormet Metal ve Cam Sanayii2Ç26−%5,7 ↓—−%2,8 ↓%18,1 ↑%7,8 ↑0,04× ↓
KLSERKaleseramik3Ç26−%12,5 ↓—%6,5 ↓−%18,9 ↓−%47 ↓1,4× ↑
KONYAKonya Çimento2Ç26+%19,1 ↑—%18,7 ↑%5 ↑%8,5 ↑0,12× ↑
MEKAGMeka Beton2Ç26+%19 ↑—%4,1 ↓−%1,6 ↓−%3,2 ↓-0,19× ↓
SERNTSeranit Granit3Ç26+%17,1 ↑—%31,2 ↑−%57 ↓−%49,9 ↓1,4× ↑
YBTASYibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri2Ç26 · 6 ay—————-0× ↓
YYAPIYesil Yapi2Ç26+%100,7 ↑———%3,8-0,01× ↓
Sektör medyanı+%2,3+%39%15,2%4,7%3,80,06×

Medyan; ≈ çeyrekler dahil, verisi eski şirketler hariç. Aynı sektördeki şirketlerin iş modelleri farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.