⌘K
OkumaTerminal
KAP · güncelleme 7 Kasım 2026
Temettü takvimi
Tarih, hak kullanım günüdür: pay o gün temettü hakkı olmadan işlem görmeye başlar; ödeme genellikle 1-2 iş günü sonra hesaba geçer.
- Yaklaşan
- 26ödeme
- En yakın
- 9 KasımGOKNR
- Bu ay
- 11ödeme
hisse başı brüt · TL
Yaklaşan ödemeler
26 kayıt| Hak kullanım | Şirket | Tür | Hisse başı brüt | Toplam | Dağıtma oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kasım 2026 | GOKNR Göknur Gıda | Kâr payı | ₺0,3063 | 107 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 10 Kasım 2026 | KBORU Kuzey Boru | Kâr payı | ₺0,0208 | 12 milyon TL | %1,7 | KAP ↗ |
| 11 Kasım 2026 | MGROS Migros | Kâr payı avansı | ₺6,4898 | 1,2 milyar TL | %25,6 | KAP ↗ |
| 13 Kasım 2026 | ETILR Etiler Gıda | Kâr payı | ₺0,018 | 4 milyon TL | %35,4 | KAP ↗ |
| 17 Kasım 2026 | GIPTA Gıpta | Kâr payı | ₺0,0078 | 1 milyon TL | %88,5 | KAP ↗ |
| 18 Kasım 2026 | DURKN Durukan Şekerleme | Kâr payı | ₺0,0932 | 12 milyon TL | %10 | KAP ↗ |
| 24 Kasım 2026 | ASELS ASELSAN | Kâr payı | ₺0,4276 | 1,9 milyar TL | %5,5 | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2026 | OFSYM Ofis Yem | Kâr payı | ₺0,4208 | 62 milyon TL | %23,8 | KAP ↗ |
| 25 Kasım 2026 | SDTTR SDT Uzay | Kâr payı | ₺0,0083 | 5 milyon TL | %0,4 | KAP ↗ |
| 26 Kasım 2026 | FROTO Ford Otosan | Kâr payı | ₺3,07 | 10,8 milyar TL | — | KAP ↗ |
| 30 Kasım 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,096 | 47 milyon TL | %19,8 | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2026 | OYAKC Oyak Çimento | Kâr payı | ₺0,50 | 2,4 milyar TL | — | KAP ↗ |
| 7 Aralık 2026 | SUMAS Sumas Mobilya | Kâr payı | ₺2,1689 | 14 milyon TL | %76,4 | KAP ↗ |
| 9 Aralık 2026 | TCELL Turkcell | Kâr payı | ₺4,00 | 8,8 milyar TL | %50 | KAP ↗ |
| 15 Aralık 2026 | EBEBK Ebebek | Kâr payı | ₺0,625 | 100 milyon TL | %306,3 | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2026 | BIMAS BİM | Kâr payı | ₺2,50 | 3,0 milyar TL | %38,1 | KAP ↗ |
| 16 Aralık 2026 | NTHOL Net Holding | Kâr payı | ₺1,00 | 500 milyon TL | %30,0 | KAP ↗ |
| 21 Aralık 2026 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0184 | 15 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 23 Aralık 2026 | SDTTR SDT Uzay | Kâr payı | ₺0,0083 | 5 milyon TL | %0,4 | KAP ↗ |
| 25 Aralık 2026 | SRVGY Servet GYO | Kâr payı | ₺0,0769 | 250 milyon TL | %24,9 | KAP ↗ |
| 28 Aralık 2026 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | Kâr payı | ₺0,1134 | 13 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 6 Ocak 2027 | ENKAI Enka İnşaat | Kâr payı avansı | ₺1,00 | 6,0 milyar TL | %27,4 | KAP ↗ |
22 / 26 gösteriliyor
Son 90 günde ödenenler
47 kayıt| Hak kullanım | Şirket | Tür | Hisse başı brüt | Toplam | Dağıtma oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | LIDER LDR Turizm | Kâr payı | ₺0,0357 | 29 milyon TL | %5,5 |
| 30 Ekim 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,096 | 47 milyon TL | %19,8 |
| 27 Ekim 2026 | MEDTR Meditera Tıbbi Malzeme | Kâr payı | ₺0,1134 | 13 milyon TL | — |
| 27 Ekim 2026 | MERIT Merit Turizm Yatırım | Kâr payı | ₺1,00 | 337 milyon TL | %45,7 |
| 26 Ekim 2026 | OSMEN Osmanlı Yatırım Menkul Değerler | Kâr payı | ₺0,0498 | 20 milyon TL | %33,4 |
| 26 Ekim 2026 | SRVGY Servet GYO | Kâr payı | ₺0,0769 | 250 milyon TL | %24,9 |
| 23 Ekim 2026 | MCARD Metropal (MetropolCard) | Kâr payı | ₺2,5711 | 238 milyon TL | — |
| 21 Ekim 2026 | BASCM Baştaş Başkent Çimento | Kâr payı | ₺1,0606 | 700 milyon TL | %170,1 |
| 20 Ekim 2026 | BEGYO Batı Ege GYO | Kâr payı | ₺0,0123 | 10 milyon TL | — |
| 15 Ekim 2026 | ASTOR Astor Enerji | Kâr payı | ₺2,1911 | 2,2 milyar TL | %25,5 |
| 15 Ekim 2026 | EBEBK Ebebek | Kâr payı | ₺0,625 | 100 milyon TL | %306,3 |
| 14 Ekim 2026 | GUBRF Gübre Fabrikaları | Kâr payı | ₺4,491 | 1,5 milyar TL | %28,4 |
| 8 Ekim 2026 | KRVGD Kervan Gıda | Kâr payı | ₺0,0151 | 33 milyon TL | — |
| 7 Ekim 2026 | RGYAS Rönesans Gayrimenkul | Kâr payı | ₺7,8201 | 2,6 milyar TL | — |
| 6 Ekim 2026 | TRALT Türk Altın | Kâr payı | ₺0,50 | 1,6 milyar TL | %36,1 |
| 5 Ekim 2026 | AEFES Anadolu Efes | Kâr payı | ₺0,1698 | 1,0 milyar TL | — |
| 5 Ekim 2026 | SUNTK Sun Tekstil | Kâr payı | ₺0,5165 | 245 milyon TL | %30,1 |
| 30 Eylül 2026 | DESA Desa Deri Sanayii | Kâr payı | ₺0,084 | 41 milyon TL | %19,8 |
| 30 Eylül 2026 | KIMMR Ersan Alışveriş Hizmetleri | Kâr payı | ₺0,2083 | 50 milyon TL | %13,1 |
| 30 Eylül 2026 | TUPRS Tüpraş | Kâr payı | ₺6,747 | 13,0 milyar TL | %104,1 |
| 28 Eylül 2026 | LKMNH Lokman Hekim Engurusag | Kâr payı | ₺0,2315 | 50 milyon TL | %46,3 |
| 25 Eylül 2026 | MOPAS Mopaş | Kâr payı | ₺0,2747 | 75 milyon TL | %70,5 |
22 / 47 gösteriliyor
Aylara göre
yaklaşan hak kullanım günleriKasım11
Aralık10
Ocak2
Şubat3
Takvime ekle
Yaklaşan hak kullanım günleri telefonunun takvimine düşsün.
Nasıl okunmalı?
Hisse başı tutar 1 TL nominal değerli pay içindir ve brüttür; bireysel yatırımcıya stopaj düşülerek ödenir. Taksitli ödemelerde her taksit ayrı satırdır. Temettü verimi (tutar / hisse fiyatı) gösterilmez: sitede hisse fiyatı yayınlamıyoruz. Bedelsiz sermaye artırımı sonrası eski yılların hisse başı tutarları bugünkü pay sayısıyla doğrudan karşılaştırılamaz.
Kaynak: KAP kâr payı dağıtım ve kâr payı avansı bildirimleri. Yatırım tavsiyesi değildir.