⌘K
OkumaTerminal
624 şirket dosyası · Borsa İstanbul
Şirket dosyaları
Kodla, adla ya da sektörle ara; kategoriye göre süz, son çeyrek rakamlarına göre sırala.
- Şirket
- 624dosya
- Sektör
- 21kıyas
- Geçmiş
- 12çeyrek
Şirket dosyaları
624 şirket · son çeyrek net kârSektör
Sırala
| Şirket | Etiket | Sektör | Çeyrek | Net kâr | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 100 | Holding | 3Ç26 | −991 milyon TL | — | ||
| Sigorta ve finans | 3Ç26 | −814 milyon TL | −%232,6 | |||
| Enerji | 2Ç26 | 22 milyon TL | +%181,1 | |||
| Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 22 milyon TL | — | |||
| Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −172 milyon TL | — | |||
| Gayrimenkul | 2Ç26 | −99 milyon TL | −%177 | |||
| ADGYOAdra GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | −97 milyon TL | −%274 | ||
| Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 169 milyon TL | +%66,8 | |||
| Sigorta ve finans | 3Ç26 | 2,6 milyar TL | +%33,1 | |||
| Tarım ve gübre | 2Ç26 | 48 milyon TL | — | |||
| Halka arz 2026 | Gayrimenkul | 3Ç26 | 218 milyon TL | — | ||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 101 milyon TL | −%92,8 | |||
| BIST 100 | Enerji | 3Ç26 | 961 milyon TL | −%16,6 | ||
| BIST 30 | Bankacılık | 3Ç26 | 11,6 milyar TL | −%36,4 | ||
| BIST 100 | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 779 milyon TL | +%45,5 | ||
| Holding | 2Ç26 | −21 milyon TL | −%144,2 | |||
| Enerji | 3Ç26 | −1,3 milyar TL | — | |||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 373 milyon TL | −%6,8 | |||
| Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 179 milyon TL | >+%1.000 | |||
| BIST 100 | Enerji | 3Ç26 | 167 milyon TL | −%18,7 | ||
| Halka arz 2026 | Gıda ve içecek | 3Ç26 | 10 milyon TL | −%90,5 | ||
| Perakende ve tüketim | 2Ç26 | −129 milyon TL | — | |||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 735 milyon TL | +%33,2 | |||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 157 milyon TL | +%10,3 | |||
| BIST 100 | Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 367 milyon TL | −%88 | ||
| BIST 100 | Enerji | 2Ç26 | 568 milyon TL | −%53,7 | ||
| Sigorta ve finans | 3Ç26 | 875 milyon TL | −%18,2 | |||
| Enerji | 3Ç26 | 70 milyon TL | — | |||
| Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −306 milyon TL | — | |||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 183 milyon TL | −%59,6 | |||
| BIST 100 | Holding | 2Ç26 | 4,2 milyar TL | — | ||
| BIST 100 | Bankacılık | 3Ç26 | 1,8 milyar TL | −%6,9 | ||
| Halka arz 2026 | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 7 milyon TL | +%68,4 | ||
| Telekom ve teknoloji | 3Ç26 | 93 milyon TL | +%316,5 | |||
| Enerji | 2Ç26 | 307 milyon TL | +%293,3 | |||
| Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 52 milyon TL | — | |||
| Kâğıt, ambalaj ve basım | 3Ç26 | 14 milyon TL | −%38,9 | |||
| BIST 100 | Savunma | 2Ç26 | 47 milyon TL | — | ||
| Gıda ve içecek | 2Ç26 | −99 milyon TL | −%209,4 | |||
| Perakende ve tüketim | 3Ç26 | 44 milyon TL | −%32,3 | |||
| Elektrik ekipmanı | 2Ç26 | 21 milyon TL | −%61,1 | |||
| BIST 30 | Gıda ve içecek | 3Ç26 | 4,4 milyar TL | −%35,8 | ||
| BIST 100 | Holding | 3Ç26 | 2,4 milyar TL | −%46,3 | ||
| BIST 100 | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 2,3 milyar TL | +%14,8 | ||
| Otomotiv | 3Ç26 | −1,6 milyar TL | <−%1.000 | |||
| BIST 100 | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 4,2 milyar TL | −%14,3 | ||
| Sağlık | 3Ç26 | 53 milyon TL | — | |||
| Çimento ve inşaat | 2Ç26 | −1,8 milyar TL | — | |||
| BIST 100 | Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −6,2 milyar TL | — | ||
| Kanalda %10 | Telekom ve teknoloji | 2Ç26 | 525 milyon TL | >+%1.000 | ||
| Telekom ve teknoloji | 2Ç26 | −305 milyon TL | — | |||
| Halka arz 2025 | Enerji | 3Ç26 | −21 milyon TL | — | ||
| Gıda ve içecek | 3Ç26 | −592 milyon TL | −%243,5 | |||
| Perakende ve tüketim | 2Ç26 | 383 milyon TL | — | |||
| Perakende ve tüketim | 3Ç26 | 10 milyon TL | −%51,1 | |||
| Perakende ve tüketim | 2Ç26 | −63 milyon TL | — | |||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | 43 milyon TL | — | |||
| BIST 30 | Savunma | 3Ç26 | 11,2 milyar TL | +%81,6 | ||
| BIST 30 | Elektrik ekipmanı | 2Ç26 | 2,7 milyar TL | +%124,7 | ||
| Gayrimenkul | 3Ç26 | −10 milyon TL | — |
60 / 624 gösteriliyor