⌘K
OkumaTerminal
Keşfet · 617 şirket · son açıklanan çeyrek
Hisse tarama
Sade bir cümle yaz ya da koşulları kendin kur.
- Şirket
- 617son çeyrek
- Hazır soru
- 13tek tık
- Gösterge
- 11süzgeç
Sabit kurallarla anlıyoruz, yapay zekâ değil: borç, kâr, marj, nakit, sektör adı gibi kelimeler. Her sonucun neden listede olduğunu gösteriyoruz.
Hazır sorular
tek tıkla taramaKârlılık
Koşullar
sonuç anında değişirSektör
Şirket türü
Endeks
F/K, PD/DD gibi çarpanlar fiyat verisi gerektirir; lisansı sağlanırsa eklemeyi planlıyoruz.
Tarama sonuçları
sütun başlığına basınca sıralanırBütün şirketler616 / 617 şirket
| Sektör | Çeyrek | Net kâr | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAPA1 Capital | Sigorta ve finans | 3Ç26 | −814 mn TL | −%68,3 | −%232,6 | −%6,1 | −19,5 puan | −%17,3 | −%36,9 | −2,44× | — | 1,34× | %74 | — | |
| A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | Enerji | 2Ç26 | 22 mn TL | −%23,2 | +%181,1 | %57 | −10,8 puan | %18,4 | %2,5 | 0,07× | −0,11× | 1,18× | %21,9 | %81,1 | |
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 218 mn TL | −%25,2 | — | %72,1 | — | %76,8 | %4,9 | −0,15× | — | 77,7× | %18,5 | %93,3 | |
| ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 22 mn TL | −%7,1 | — | %18,4 | +18,7 puan | %8,6 | %12,2 | 0,15× | −0,27× | 1,24× | %35,8 | %146,9 | |
| ADELAdel Kalemcilik | Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −172 mn TL | −%19,4 | — | %13,6 | −1,7 puan | −%20,3 | −%54 | 2,49× | +1,07× | 0,92× | %74,4 | — | |
| ADESEAdese AVM | Gayrimenkul | 2Ç26 | −99 mn TL | +%147,2 | −%177 | %9,8 | −33,2 puan | −%16,8 | −%2,7 | 0,01× | +0× | 4,8× | %23,2 | — | |
| ADGYOAdra GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | −97 mn TL | +%6,8 | −%274 | %66,3 | +7,1 puan | −%33,6 | −%2,2 | −0,01× | — | 30,07× | %17,7 | — | |
| AEFESAnadolu Efes | Gıda ve içecek | 3Ç26 | 4,4 mr TL | −%0,6 | −%35,8 | %18,3 | −4,5 puan | %4,9 | %12,1 | 0,34× | −0,19× | 1,08× | %46,1 | %275,9 | |
| AFYONAfyon Çimento | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 169 mn TL | +%1,2 | +%66,8 | %36,4 | +1,8 puan | %11,9 | %7,8 | −0,14× | — | 2,19× | %15,4 | %193,1 | |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 2,6 mr TL | — | +%33,1 | — | — | — | %68,3 | — | — | — | — | — | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | Holding | 3Ç26 | 2,4 mr TL | +%2,3 | −%46,3 | %11,9 | −2,3 puan | %1 | %6,6 | 0,59× | −0,08× | 0,97× | %52,8 | %456,9 | |
| AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | Tarım ve gübre | 2Ç26 | 48 mn TL | −%66,6 | — | %1,6 | +17,3 puan | %15,1 | %2,2 | 0,01× | — | 2,63× | %25,8 | −%33 | |
| AGYOAtakule GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | −77 mn TL | −%7,8 | — | %25,5 | −1,4 puan | −%57,6 | −%4,4 | −0,03× | — | 8,87× | %16,6 | — | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | Enerji | 3Ç26 | 961 mn TL | +%14 | −%16,6 | %43,4 | +7,7 puan | %14,8 | %6,1 | −0,53× | — | 1× | %65,5 | %157 | |
| AHSGYAhes GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 101 mn TL | −%66,6 | −%92,8 | %74,6 | −3,8 puan | %70,7 | %3,5 | −0,09× | — | 47,3× | %22,8 | %105,3 | |
| AKBNKAkbank | Bankacılık | 3Ç26 | 11,6 mr TL | — | −%36,4 | — | — | — | %14 | — | — | — | — | — | |
| AKCNSAkçansa | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 779 mn TL | +%4,4 | +%45,5 | %19,6 | +1,8 puan | %9 | %10,3 | −0,02× | −0,04× | 1,58× | %28 | %139,7 | |
| AKENRAkenerji | Enerji | 3Ç26 | −1,3 mr TL | −%59,8 | — | %7,1 | +5 puan | −%46,8 | −%32,6 | 1,74× | +0,49× | 0,13× | %67,5 | — | |
| AKFGYAkfen GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 373 mn TL | −%9,7 | −%6,8 | %85,6 | −2,2 puan | %66,6 | %3,7 | 0,12× | +0,03× | 2,98× | %26,2 | %128,2 | |
| AKFISAkfen İnşaat | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 179 mn TL | +%14,3 | >+%1.000 | %11,3 | +2,9 puan | %4,9 | %1,8 | 0,5× | −0,19× | 1,53× | %41,4 | %999 | |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | Enerji | 3Ç26 | 167 mn TL | −%2,5 | −%18,7 | %59 | +1,6 puan | %8,8 | %0,9 | 0,15× | −0,06× | 0,59× | %19,5 | %215,1 | |
| AKGRTAksigorta | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 875 mn TL | — | −%18,2 | — | — | — | %37,3 | — | — | — | — | — | |
| AKHANAkhan Un Fabrikası | Gıda ve içecek | 3Ç26 | 10 mn TL | +%67,2 | −%90,5 | %6,8 | — | %0,3 | %0,7 | 0,73× | — | 1,61× | %56,1 | %999 | |
| AKMGYAkmerkez GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 157 mn TL | −%8,1 | +%10,3 | %64,6 | +1,1 puan | %51,4 | %5,3 | −0,06× | — | 5,27× | %19,1 | %122,9 | |
| AKSAAksa | Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 367 mn TL | +%11,2 | −%88 | %15,7 | +2,5 puan | %3,1 | %3,8 | 0,59× | −0,1× | 0,95× | %51,7 | %99 | |
| AKSENAksa Enerji | Enerji | 2Ç26 | 568 mn TL | −%28,3 | −%53,7 | %42,1 | +16,2 puan | %6,1 | %3,3 | 0,87× | +0,12× | 0,61× | %50,7 | %526 | |
| AKSGYAkis GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 735 mn TL | −%0,4 | +%33,2 | %66,8 | −1,1 puan | %56 | %5,2 | −0,02× | −0,04× | 3,24× | %17 | %119 | |
| AKSUEAksu Enerji | Enerji | 3Ç26 | 70 mn TL | −%46,5 | — | −%8,4 | −40,3 puan | %491,6 | %24 | 0× | −0,01× | 3,81× | %6,5 | −%9,5 | |
| AKYHOAkdeniz Yatırım Holding | Holding | 2Ç26 | −21 mn TL | −%19,6 | −%144,2 | −%11 | −11,9 puan | −%57,5 | −%12,3 | −0,01× | −0,02× | 2,95× | %14,8 | — | |
| ALARKAlarko Holding | Holding | 2Ç26 | 4,2 mr TL | +%10,8 | — | −%6,7 | +12,2 puan | %124,8 | %18,3 | 0,16× | +0,04× | 1,05× | %41,6 | −%11,6 | |
| ALBRKAlbaraka Türk | Bankacılık | 3Ç26 | 1,8 mr TL | — | −%6,9 | — | — | — | %21,5 | — | — | — | — | — | |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton | Çimento ve inşaat | 3Ç26 | 7 mn TL | +%2,8 | +%68,4 | %12,3 | — | %1 | %0,6 | −0,26× | — | 2,92× | %27,4 | %18,1 | |
| ALCARAlarko Carrier | Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −306 mn TL | −%23 | — | −%4,7 | −7,7 puan | −%15,7 | −%65,5 | 1,04× | +0,12× | 1,31× | %68,6 | — | |
| ALCTLAlcatel Teletaş | Telekom ve teknoloji | 3Ç26 | 93 mn TL | −%13,8 | +%316,5 | %5,1 | +0,7 puan | %6 | %10,4 | −0,35× | — | 2,47× | %48,9 | %63,8 | |
| ALFASAlfa Solar | Enerji | 2Ç26 | 307 mn TL | −%8,8 | +%293,3 | %21,2 | +14,5 puan | %14,7 | %18,5 | 0,27× | −0,17× | 1,08× | %58,2 | %101 | |
| ALGYOAlarko GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 183 mn TL | +%3,6 | −%59,6 | %78,3 | −5,6 puan | %43,2 | %3,6 | 0,4× | +0,25× | 0,19× | %42,9 | %196,5 | |
| ALKAAlkim Kağıt | Kâğıt, ambalaj ve basım | 3Ç26 | 14 mn TL | +%0,6 | −%38,9 | %7,6 | +3,4 puan | %1,5 | %2,2 | 0,3× | +0,21× | 0,91× | %44,8 | %179,9 | |
| ALKIMAlkim | Kimya, petrol ve plastik | 3Ç26 | 52 mn TL | −%2,4 | — | %11,6 | +6,5 puan | %3 | %4 | 0,04× | — | 1,59× | %31,9 | %215,5 | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | Gıda ve içecek | 2Ç26 | −99 mn TL | +%13,9 | −%209,4 | %9,8 | −14,8 puan | −%5,7 | −%13,3 | 1,02× | +0,32× | 0,99× | %63,3 | — | |
| ALTNYAltınay Savunma | Savunma | 2Ç26 | 47 mn TL | +%11,8 | — | %19,7 | +1,8 puan | %5,8 | %3,5 | 0,42× | +0,28× | 1,2× | %52,2 | %321,3 | |
| ALVESAlves Kablo | Elektrik ekipmanı | 2Ç26 | 21 mn TL | +%44,4 | −%61,1 | %15,4 | −6,2 puan | %0,4 | %2,6 | 1,36× | +0,33× | 1,17× | %71,2 | %999 | |
| ANELEAnel Elektrik | Çimento ve inşaat | 2Ç26 | −1,8 mr TL | −%86,3 | — | %34,9 | +39,1 puan | −%606,6 | −%1.046,3 | −0,2× | −0,9× | 1,06× | %92,4 | — | |
| ANGENAnatolia Biyoteknoloji | Sağlık | 3Ç26 | 53 mn TL | +%4,2 | — | %24,6 | −4,4 puan | %21,6 | %10,8 | 0,31× | +0,29× | 1,4× | %36,8 | %41,4 | |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 2,3 mr TL | — | +%14,8 | — | — | — | %59,2 | — | — | — | — | — | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | Sigorta ve finans | 3Ç26 | 4,2 mr TL | — | −%14,3 | — | — | — | %38,1 | — | — | — | — | — | |
| ARASEDoğu Aras Enerji | Enerji | 3Ç26 | 231 mn TL | +%7,6 | −%66,3 | %13,7 | −13,6 puan | %2,1 | %3,5 | 0,04× | −0,06× | 1,63× | %29,2 | %619,4 | |
| ARCLKArçelik | Perakende ve tüketim | 3Ç26 | −6,2 mr TL | −%13,9 | — | %4,7 | −2,8 puan | −%4,5 | −%34,2 | 3,01× | +0,8× | 0,94× | %87,7 | — | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | Telekom ve teknoloji | 2Ç26 | 525 mn TL | +%225,4 | >+%1.000 | %52,6 | +16,2 puan | %22,5 | %30,6 | 0,22× | −0,15× | 1,26× | %39,5 | %199,9 | |
| ARENAArena Bilgisayar | Telekom ve teknoloji | 2Ç26 | −305 mn TL | −%54,2 | — | %0,4 | +0,6 puan | −%5,4 | −%65,2 | 2,32× | +0,61× | 1,09× | %84,4 | — | |
| ARFYEArf Bio Yenilenebilir Enerji | Enerji | 3Ç26 | −21 mn TL | +%52,5 | — | −%62,1 | — | −%38,1 | −%3,9 | −0,22× | — | 4,77× | %21,6 | — | |
| ARMGDArmada Gıda | Gıda ve içecek | 3Ç26 | −592 mn TL | −%26,4 | −%243,5 | %14,4 | −0,2 puan | −%16,5 | −%28 | 0,92× | +0,12× | 1,78× | %60,3 | — | |
| ARSANArsan Holding | Perakende ve tüketim | 2Ç26 | 383 mn TL | +%409,3 | — | %68,1 | — | %194,6 | %11,4 | −0,13× | — | 3,24× | %19,3 | %50,5 | |
| ARTMSArtemis Halı | Perakende ve tüketim | 3Ç26 | 10 mn TL | +%31,8 | −%51,1 | %9,9 | +14,9 puan | %4 | %1,4 | 0,17× | +0,16× | 3,45× | %28,2 | %8,3 | |
| ARZUMArzum Ev Aletleri | Perakende ve tüketim | 2Ç26 | −63 mn TL | −%44,2 | — | %8,9 | −0,9 puan | −%5,5 | — | — | — | 0,59× | %116,4 | — | |
| ASELSASELSAN | Savunma | 3Ç26 | 11,2 mr TL | +%35,1 | +%81,6 | %28 | +2,8 puan | %19,3 | %13,4 | 0,16× | +0,04× | 1,45× | %45,1 | %138,3 | |
| ASGYOAsce GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | 43 mn TL | −%59,1 | — | −%35,5 | −58,5 puan | %75,7 | %0,5 | −0,03× | — | 806,49× | %8,4 | −%62,4 | |
| ASTORAstor Enerji | Elektrik ekipmanı | 2Ç26 | 2,7 mr TL | +%1,8 | +%124,7 | %37,5 | +0,6 puan | %29,2 | %24,7 | −0,22× | — | 2,01× | %37,9 | %121,6 | |
| ASUZUAnadolu Isuzu | Otomotiv | 3Ç26 | −1,6 mr TL | +%1 | <−%1.000 | −%1,1 | −7,8 puan | −%22,4 | −%43,8 | 1,11× | +0,64× | 1,1× | %66,9 | — | |
| ATAGYAta GYO | Gayrimenkul | 3Ç26 | −10 mn TL | +%2,2 | — | −%14,6 | −17,5 puan | −%72,3 | −%4,5 | −0,02× | — | 2,38× | %20,3 | — | |
| ATAKPAtakey Patates | Gıda ve içecek | 3Ç26 | 50 mn TL | +%8,2 | +%66,3 | %12,4 | −2 puan | %3,9 | %2,7 | −0,05× | — | 3,85× | %13,3 | %123,1 |
Her şirketin son açıklanan çeyreği · ≈ kümülatif farkla · değişim geçen yılın aynı çeyreğine göre
Sektör haritası
kutu büyüklüğü şirket sayısı · renk ortanca net kâr değişimi (iki dönem de kâr edenler) · son çeyrekBütün sektörler →Perakende ve tüketim−%34,980 şirket · 13 kârdan zararaGayrimenkul−%7,159 şirket · 16 kârdan zararaGıda ve içecek−%16,459 şirket · 12 kârdan zararaÇimento ve inşaat+%3953 şirket · 6 kârdan zararaEnerji+%55,350 şirket · 9 kârdan zararaSigorta ve finans−%4,849 şirket · 12 kârdan zararaTelekom ve teknoloji+%1,241 şirket · 4 kârdan zararaHolding+%22,339 şirket · 10 kârdan zararaKimya, petrol ve plastik+%18,838 şirket · 7 kârdan zararaDemir-çelik ve metal+%74,424 şirket · 4 kârdan zararaOtomotiv+%38,521 şirket · 4 kârdan zararaUlaştırma ve havacılık−%2,519 şirket · 5 kârdan zararaElektrik ekipmanı−%61,115 şirketKâğıt, ambalaj ve basım−%60,915 şirketSağlık−%51,814 şirket · 3 kârdan zararaBankacılık−%16,113 şirketMedya ve eğlence—9 şirket · 1 kârdan zararaTarım ve gübre−%53,18 şirketMadencilik−%30,77 şirket · 1 kârdan zararaSavunma+%81,64 şirket
−%40 altı−%20 / −%400 / −%200 / +%50+%50 üstüBir sektöre dokun: sektör sayfası açılır