⌘K
OkumaTerminal
KAP · güncelleme 7 Kasım 2026
Yeni iş ilişkileri
Şirketlerin KAP’a “Yeni İş İlişkisi” başlığıyla bildirdiği sözleşmeler, siparişler ve ihaleler.
- Son 12 ay
- 586bildirim
- Son 90 gün
- 140bildirim
- Şirket
- 115son 12 ay
TL karşılığı bugünkü kurla
En büyük sözleşmeler
15 kayıt · son 12 ay, tutarı okunabilen 462 bildirimden ilk 15| Tarih | Şirket | Konu | Sözleşme | TL karşılığı | Yıllık hasılata oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2.460.000.000 Avr… | 2.460 mn EUR | ≈ 137,7 milyar TL | %59 | KAP ↗ |
| 10 Temmuz 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam t… | 1.470,5 mn EUR | ≈ 82,3 milyar TL | %35 | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile ROKETSAN arasında Hava Savunma Sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1.234.210.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. | 1.234,2 mn EUR | ≈ 69,1 milyar TL | %30 | KAP ↗ |
| 11 Kasım 2025 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam t… | 1.122,1 mn EUR | ≈ 62,8 milyar TL | %27 | KAP ↗ |
| 1 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında… | 1.008,5 mn EUR | ≈ 56,4 milyar TL | %24 | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile Hava Savunma Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. | 1.100 mn USD | ≈ 55,1 milyar TL | %24 | KAP ↗ |
| 12 Kasım 2025 | TCELL Turkcell | Turkcell ve bağlı ortaklıkları ("Turkcell Grubu"), Google ve şirketleri ("Google Cloud") ile, Google Cloud hizmetlerinin Türkiye'de sunulması ve kurumların bulut teknolo… | 1.000 mn USD | ≈ 50,1 milyar TL | %20 | KAP ↗ |
| 16 Haziran 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780.000.000 Avro olan sö… | 780 mn EUR | ≈ 43,6 milyar TL | %19 | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Kamu Güvenliği Haberleşme ile Uydu ve Uzay Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam t… | 845 mn USD | ≈ 42,3 milyar TL | %18 | KAP ↗ |
| 15 Nisan 2026 | CWENE Cw Enerji | Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yerleşik bir müşteri arasında, üretimi ve tasarımı Şirketimize ait olan güneş panelleri, ilgili bileşenler ve alüminyum çe… | 750 mn USD | ≈ 37,6 milyar TL | %198 | KAP ↗ |
| 1 Haziran 2026 | BRSAN Borusan Boru | Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon ABD doları tutarında… | 742 mn USD | ≈ 37,2 milyar TL | %39 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Hava ve Füze Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523.… | 523 mn EUR | ≈ 29,3 milyar TL | %13 | KAP ↗ |
| 21 Ağustos 2026 | BRSAN Borusan Boru | Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 555 milyon ABD doları tutarında… | 555 mn USD | ≈ 27,8 milyar TL | %29 | KAP ↗ |
| 19 Aralık 2025 | BRSAN Borusan Boru | Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bulunan bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe, ABD'de yürütülen ticari görüşmeler sonucunda toplam 553 milyon ABD doları tutarında y… | 553 mn USD | ≈ 27,7 milyar TL | %29 | KAP ↗ |
| 2 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Hava Savunma Sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon Avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır. | 488,5 mn EUR | ≈ 27,3 milyar TL | %12 | KAP ↗ |
Bütün bildirimler
586 kayıt · son 12 ay, yeniden eskiye| Tarih | Şirket | Konu | Sözleşme | TL karşılığı | Yıllık hasılata oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | BETAE Beta Enerji | Şirketimizin Almanya'da kurulu bağlı ortaklığı Beta Enerji Europe GmbH ile Danimarka merkezli Eurowind Energy A/S'nin Almanya'da kurulu bağlı ortaklığı UW Bergholz GmbH… | 1,7 mn EUR | ≈ 98 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2026 | ALCTL Alcatel Teletaş | Türkiye'de yerleşik bir müşterimiz ile süregelen iş ilişkisi çerçevesinde 5.896.030 ABD Doları tutarında iş emri imzalanmıştır. Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna du… | 5,9 mn USD | ≈ 295 milyon TL | %5,8 | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2026 | DOAS Doğuş Otomotiv | Şirketimizin, 30 yılı aşkın süredir Türkiye distribütörlüğünü başarıyla yürüttüğü Volkswagen Grup bünyesinde bulunan Skoda Auto A.S. ile karşılıklı güvene dayanan köklü… | — | — | — | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2026 | GESAN Girişim Elektrik | Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik bir müşteri arasında, müşterinin Kahramanmaraş ilinde bulunan Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali (DGES) projesi kapsamında gerçekleşt… | 2,5 mn USD | ≈ 125 milyon TL | %0,6 | KAP ↗ |
| 5 Kasım 2026 | MEKAG Meka Beton | Şirketimizin %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile Suriye'de faaliyet gösteren bir şirket arasında ürünle… | — | — | — | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2026 | ALTNY Altınay Savunma | Şirketimiz ile yurt içinde yerleşik müşterimiz arasında, Kritik Üretim Teknolojilerinin tedarikine yönelik olarak 3.312.000,00 EUR + KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır… | 3,3 mn EUR | ≈ 185 milyon TL | %5,8 | KAP ↗ |
| 4 Kasım 2026 | FONET Fonet Bilgi Teknolojileri | Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) ve Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi (YBBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 99.660.056,00 TL be… | 99,7 mn TL | ≈ 100 milyon TL | %8,7 | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile Hava Savunma Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar ABD Doları olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır. | 1.100 mn USD | ≈ 55,1 milyar TL | %24 | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | PRKAB Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri | Şirketimiz, Scatec ASA tarafından düzenlenen Shadwan 900 MW Rüzgar Enerjisi Projesi için teklif sunmuştur. İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından sözleşme imzalanmış… | — | — | — | KAP ↗ |
| 2 Kasım 2026 | MASFN Masfen Enerji | Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız ile yurt dışında faaliyet gösteren bir şirket arasında, yurt dışında gerçekleştirilecek ve yapımı devam eden bir projenin elektrik altya… | 11,4 mn USD | ≈ 569 milyon TL | — | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | DOAS Doğuş Otomotiv | Şirketimiz ile Volkswagen Grup Şirketleri arasında Volkswagen Binek Marka Otomobillerin Türkiye'de üretilebilmesi seçeneklerinin değerlendirilmesine İlişkin Niyet Mektub… | — | — | — | KAP ↗ |
| 30 Ekim 2026 | NETCD Netcad Yazılım | Şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, 28.10.2026 tarihinde "Harita Destekli Yazılım Prog… | — | — | — | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Grup Bilişim | Şirketimiz, son kullanıcısı İngiltere'de bulunan bir müşterinin yapay zekâ altyapısında kullanılmak üzere NVIDIA tabanlı bilişim ekipmanlarının tedarikine ilişkin olarak… | 662.400 USD | ≈ 33 milyon TL | %0,4 | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | BIENY Bien Yapı | Şirketimiz, Dubai merkezli bir müşterisinden, 27.10.2026 tarihli toplam 1.360.460 ABD Doları tutarında seramik karo ürünleri siparişi almıştır. Kamuoyunun bilgisine suna… | 1,4 mn USD | ≈ 68 milyon TL | %0,5 | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | INTET İntetra Teknoloji | Bağlı ortaklığımız Tetra HGS Elektronik Sistemleri A.Ş. ile yurt içinde yerleşik kurumsal bir firma arasında, ücret toplama sistemlerinin 3 yıllık bakım onarım hizmetine… | — | — | — | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | MEKAG Meka Beton | Şirketimiz, yurt içi yerleşik bir şirketten bugün (27.10.2026) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı KDV hariç 1.325.000 (BirMilyonÜçYüzYirmiBe… | — | — | — | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ARDYZ ARD Grup Bilişim | Şirketimiz, birleşme öncesinde İntron tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, bir savunma sanayi şirketine yönelik kurumsal entegre video yönetim yazılımı işine ilişki… | 43,8 mn TL | ≈ 44 milyon TL | %0,6 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, Yeni Nesil Hava ve Füze Savunma Sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523.… | 523 mn EUR | ≈ 29,3 milyar TL | %13 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | ASTOR Astor Enerji | Şirketimiz ile Amerika'da yerleşik bir firma arasında, 25 adet dağıtım transformatörü ve 10 adet güç transformatörü olmak üzere toplam 35 adet transformatörün tedariğine… | 33,5 mn USD | ≈ 1,7 milyar TL | %4,3 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | BMSTL BMS Birleşik Metal | Şirketimiz, Kuzey Amerika'da bulunan bir müşterisinden 1.725.196,50 ABD Doları tutarında yeni sipariş almıştır. Söz konusu siparişin, Kuzey Amerika pazarındaki ticari fa… | 1,7 mn USD | ≈ 86 milyon TL | %2,8 | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | FORTE Forte Bilgi İletişim | Şirketimize, yurt içinde yerleşik bir savunma sanayi şirketi tarafından donanım tedariki kapsamında sipariş verilmiştir. Alınan siparişin toplam tutarı KDV hariç 621.000… | 621.000 USD | ≈ 31 milyon TL | %0,5 | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | ASELS ASELSAN | ASELSAN uluslararası bir müşterisi ile; Radar, İHA Karşı Tedbir, Komuta ve Kontrol Sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 442,5 milyon ABD Doları olan ihracat sözl… | 442,5 mn USD | ≈ 22,2 milyar TL | %9,5 | KAP ↗ |
22 / 586 gösteriliyor
Nasıl okunmalı?
Bir sözleşme birkaç yıla yayılabilir; tutar tek yılın hasılatına eklenmez. “Yıllık hasılata oranı” sözleşmenin şirket için büyüklüğünü kabaca gösterir: %1 rutin bir iş olabilir, %30 şirketin yılını değiştirebilir. Tutar bugünkü kurla çevrilir, hasılat raporlanan TL’dir; oran yaklaşıktır. Kârlılık bildirimde yazmaz, sonraki çeyreklerin bilançosunda görülür.
Kaynak: KAP “Yeni İş İlişkisi” bildirimleri; kurlar TCMB. Yatırım tavsiyesi değildir.