⌘K
OkumaTerminal
KAP · güncelleme 7 Kasım 2026
Sermaye artırımı takvimi
Şirketlerin KAP’a bildirdiği bedelsiz, bedelli ve tahsisli sermaye artırımları.
- SPK onayı bekleyen
- 66artırım
- Bedelli
- 33bekleyen
- Bedelsiz
- 35bekleyen
mn TL
SPK onayı bekleyenler
66 kayıt · son bir yılda karar ya da başvurusu bildirilen, henüz onay bildirimi gelmemiş artırımlar| Son bildirim | Şirket | Tür | Oran | Sermaye | Aşama | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | DURKN Durukan Şekerleme | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %666,04 bedelsiz | 132,5 mn → 1.015 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | CEMAS Çemaş Döküm | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 791 mn → 1.582 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | YKSLN Yükselen Çelik | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 500 mn → 1.000 mn TL | SPK başvurusu (7 Nisan 2026) | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | MERKO Merko Gıda | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 850 mn → 1.700 mn TL | SPK başvurusu (1 Temmuz 2026) | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | SEGYO Şeker GYO | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 813,6 mn → 1.627,1 mn TL | SPK başvurusu (15 Ocak 2026) | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | LILAK Lila Kağıt | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %200 bedelsiz | 590 mn → 1.770 mn TL | SPK başvurusu (16 Ekim 2026) | KAP ↗ |
| 16 Ekim 2026 | VANGD Vanet Gıda Sanayi | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %270 bedelsiz | 25 mn → 92,5 mn TL | SPK başvurusu (16 Ekim 2026) | KAP ↗ |
| 13 Ekim 2026 | ALKA Alkim Kağıt | Bedelli Sermaye Artırımı | %37,5 bedelli | 735 mn → 1.010,6 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 8 Ekim 2026 | HUNER Hun Enerji | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 1.000 mn → 2.000 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 7 Ekim 2026 | SARKY Sarkuysan | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %50 bedelsiz | 1.000 mn → 1.500 mn TL | SPK başvurusu (7 Ekim 2026) | KAP ↗ |
| 30 Eylül 2026 | KORDS Kordsa Teknik Tekstil | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 3.695,9 mn → 7.391,7 mn TL | SPK başvurusu (30 Eylül 2026) | KAP ↗ |
| 25 Eylül 2026 | VRGYO Vera GYO | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 820 mn → 1.640 mn TL | SPK başvurusu (18 Aralık 2025) | KAP ↗ |
| 23 Eylül 2026 | CONSE Consus Enerji | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 771 mn → 1.542 mn TL | SPK başvurusu (27 Nisan 2026) | KAP ↗ |
| 12 Eylül 2026 | SAMAT Saray Matbaacılık | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 112,4 mn → 224,8 mn TL | SPK başvurusu (6 Mayıs 2026) | KAP ↗ |
| 10 Eylül 2026 | MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %200 bedelsiz | 100,5 mn → 301,5 mn TL | SPK başvurusu (10 Eylül 2026) | KAP ↗ |
| 8 Eylül 2026 | ALKLC Altınkılıç Gıda | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %900 bedelsiz | 112 mn → 1.120 mn TL | SPK başvurusu (17 Haziran 2026) | KAP ↗ |
| 7 Eylül 2026 | HEDEF Hedef Holding | Bedelli Sermaye Artırımı | %100 bedelli | 3.000 mn → 6.000 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 3 Eylül 2026 | DUNYH Dünya Holding | Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı | %512,54 bedelsiz · %68,06 bedelli | 36,7 mn → 250 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 1 Eylül 2026 | EGEGY Egeyapı GYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %400 bedelsiz | 200 mn → 1.000 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
| 28 Ağustos 2026 | HALKB Halkbank | Sermaye Artırımı | — | 7.184,8 mn → 8.981 mn TL | SPK başvurusu (27 Ağustos 2026) | KAP ↗ |
| 26 Ağustos 2026 | CWENE Cw Enerji | Bedelsiz Temettü | %53,02 bedelsiz | 1.078,3 mn → 1.650 mn TL | SPK başvurusu (25 Ağustos 2026) | KAP ↗ |
| 25 Ağustos 2026 | DURKN Durukan Şekerleme | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %666,04 bedelsiz | 132,5 mn → 1.015 mn TL | Yönetim kurulu kararı | KAP ↗ |
22 / 66 gösteriliyor
Son 120 günde gerçekleşenler
30 kayıt| Tarih | Şirket | İşlem | Bedelsiz | Bedelli | Tahsisli | Sermaye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | MERCN Mercan Kimya | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %200 | — | — | 190,4 mn → 571,1 mn TL |
| 22 Ekim 2026 | SKBNK Şekerbank | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %40 | — | 2.500 mn → 3.500 mn TL |
| 16 Ekim 2026 | SKBNK Şekerbank | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %40 | — | 2.500 mn → 3.500 mn TL |
| 14 Ekim 2026 | HEKTS Hektaş | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %8,33 | 8.430 mn → 9.132,1 mn TL |
| 30 Eylül 2026 | KLRHO Kiler Holding | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %80 | — | — | 1.625 mn → 2.925 mn TL |
| 29 Eylül 2026 | AYES Ayes Çelik Hasır & Çit | Bedelsiz Temettü | %233,33 | — | — | 150 mn → 500 mn TL |
| 21 Eylül 2026 | AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %500 | — | — | 1.197 mn → 7.181,8 mn TL |
| 21 Eylül 2026 | HRKET Hareket Proje | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %1.300 | — | — | 115,2 mn → 1.612,8 mn TL |
| 21 Eylül 2026 | MEGMT Mega Metal | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %860 | — | — | 265 mn → 2.544 mn TL |
| 15 Eylül 2026 | INFO İnfo Yatırım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %100 | — | — | 960,3 mn → 1.920,7 mn TL |
| 15 Eylül 2026 | LIDFA Lider Faktoring | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %51,54 | — | — | 1.088,8 mn → 1.650 mn TL |
| 14 Eylül 2026 | KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %11,82 | 411,4 mn → 460,1 mn TL |
| 14 Eylül 2026 | NETAS Netaş | Bedelli Sermaye Artırımı | — | %300 | — | 64,9 mn → 259,5 mn TL |
| 14 Eylül 2026 | ONRYT Onur Yüksek Teknoloji | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %300 | — | — | 62,8 mn → 251,3 mn TL |
| 9 Eylül 2026 | ETILR Etiler Gıda | Rüçhan Hakkı Kısıtlanarak | — | — | %4,29 | 240 mn → 250,3 mn TL |
| 8 Eylül 2026 | MHRGY Mhr GYO | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %50 | — | — | 1.240,5 mn → 1.860,8 mn TL |
| 1 Eylül 2026 | BLCYT Bilici Yatırım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %900 | — | — | 100 mn → 1.000 mn TL |
| 27 Ağustos 2026 | SDTTR SDT Uzay | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %1.000 | — | — | 58 mn → 638 mn TL |
| 19 Ağustos 2026 | DNISI Dinamik Isı Yalıtım | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %334,32 | — | — | 119,7 mn → 520 mn TL |
| 19 Ağustos 2026 | ORGE ORGE Enerji Elektrik | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %400 | — | — | 80 mn → 400 mn TL |
| 18 Ağustos 2026 | AKFIS Akfen İnşaat | Bedelsiz Sermaye Artırımı | %500 | — | — | 636,6 mn → 3.819,5 mn TL |
| 11 Ağustos 2026 | VSNMD Vişne Madencilik | Bedelsiz Temettü | %55 | — | — | 117 mn → 181,4 mn TL |
22 / 30 gösteriliyor
Bir artırımın aşamaları
onaylanmadıkça gerçekleşmeyebilir1Yönetim kurulu kararı
2SPK başvurusu
3SPK onayı
4Hak kullanımı
Nasıl okunmalı?
Bedelsiz artırım şirketin değerini değiştirmez: özkaynak içindeki yedekler sermayeye aktarılır, pay sayısı artar, hisse başı rakamlar (kâr, temettü) o oranda küçülür. Bedelli artırımda ortaklar yeni pay için para öder. Tahsisli artırımda yeni paylar belirli kişilere satılır, mevcut ortakların payı sulanır. Halka arzlar ve birleşmeler bu listede yer almaz.
Kaynak: KAP sermaye artırımı / azaltımı bildirimleri. Yatırım tavsiyesi değildir.