⌘K
OkumaTerminal
KAP · güncelleme 7 Kasım 2026
Pay geri alımları
Şirketin kendi paylarını borsadan geri satın alması: kaç pay alındığı ve sermayeye oranı KAP bildirimlerinden.
- Son 30 gün
- 113şirket
- Son 7 gün
- 76şirket
- Yürürlükte
- 217program
fiyat ve tutar yok
Son 30 günde geri alım yapanlar
113 kayıt · son işleme göre| Son işlem | Şirket | Son 30 gün | Geri alınan pay | Sermayeye oranı | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Kasım 2026 | ADGYO Adra GYO | 10 işlem gününde geri alım | 1,26 mn adet | %0,231 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | AKFGY Akfen GYO | 19 işlem gününde geri alım | 39,13 mn adet | %1,003 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | AKFIS Akfen İnşaat | 9 işlem gününde geri alım | 512.816 adet | %0,013 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | ARSAN Arsan Holding | 6 işlem gününde geri alım | 2,48 mn adet | %0,14 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | ATAKP Atakey Patates | 15 işlem gününde geri alım | 794.019 adet | %0,572 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | BAHKM Bahadır Kimya | 4 işlem gününde geri alım | 85.960 adet | %0,156 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | DAGI Dagi Giyim | 14 işlem gününde geri alım | 24,51 mn adet | %6,127 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | DOFER Dofer Yapı | 2 işlem gününde geri alım | 35.000 adet | %0,063 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | ETILR Etiler Gıda | 8 işlem gününde geri alım | 546.778 adet | %0,218 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | ETYAT Euro Trend Yatırım | 1 işlem gününde geri alım | 70.000 adet | %0,117 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | EUREN Europen Endüstri | 5 işlem gününde geri alım | 4,7 mn adet | %0,224 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | GARAN Garanti BBVA | 3 işlem gününde geri alım | 8,62 mn adet | %0,205 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | GEDIK Gedik Yatırım | 19 işlem gününde geri alım | 17,95 mn adet | %0,898 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | GRTHO GrainTurk Holding | 5 işlem gününde geri alım | 501.947 adet | %0,402 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri | 9 işlem gününde geri alım | 866.050 adet | %0,188 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | KPEKS Kapeks Kimya | 18 işlem gününde geri alım | 878.710 adet | %0,702 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | KRSTL Kristal Kola | 3 işlem gününde geri alım | 1,62 mn adet | %0,841 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | LIDER LDR Turizm | 10 işlem gününde geri alım | 3,65 mn adet | %0,442 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | LXGYO Luxera GYO | 14 işlem gününde geri alım | 3,19 mn adet | %0,967 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | MAVI Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S | 16 işlem gününde geri alım | 4,67 mn adet | %0,588 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | MCARD Metropal (MetropolCard) | 15 işlem gününde geri alım | 1,41 mn adet | %1,523 | KAP ↗ |
| 6 Kasım 2026 | MERCN Mercan Kimya | 3 işlem gününde geri alım | 1,17 mn adet | %0,241 | KAP ↗ |
22 / 113 gösteriliyor
Yürürlükteki programlar
217 kayıt · sona erdiği bildirilmemiş; program bir üst sınırdır| Karar | Şirket | Süre | Ayrılan fon | Azami pay | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kasım 2026 | BASGZ Başkent Doğalgaz | — | — | — | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | CATES Çates Elektrik | — | — | — | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | DOFER Dofer Yapı | 1 (Bir) Yıl | 50 milyon TL | 3 mn adet | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | GARAN Garanti BBVA | — | — | — | KAP ↗ |
| 3 Kasım 2026 | OZGYO Özderici GYO | 3 YIL | 70 milyon TL | 50 mn adet | KAP ↗ |
| 2 Kasım 2026 | BAHKM Bahadır Kimya | — | 120 milyon TL | 1 mn adet | KAP ↗ |
| 28 Ekim 2026 | MEYSU Meysu Gıda | Geri alım programının azami süresi 28.10 | 100 milyon TL | 15 mn adet | KAP ↗ |
| 27 Ekim 2026 | HRKET Hareket Proje | 1 Yıl | 500 milyon TL | 70 mn adet | KAP ↗ |
| 26 Ekim 2026 | GUBRF Gübre Fabrikaları | — | — | — | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | EUREN Europen Endüstri | Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren | 200 milyon TL | 70 mn adet | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | ISVEA İsvea Seramik | — | — | — | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | OZYSR Özyaşar Tel | Karar tarihinden (23 Ekim 2026'dan) itib | 150 milyon TL | 15 mn adet | KAP ↗ |
| 23 Ekim 2026 | SANFM Sanifoam Sünger Sanayi | Karar tarihinden itibaren 1 yıl | 30 milyon TL | 10 mn adet | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | BETAE Beta Enerji | 6 (altı) ay | 250 milyon TL | 2 mn adet | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | ESCAR Escar Filo | — | — | — | KAP ↗ |
| 20 Ekim 2026 | TCKRC Kıraç Galvaniz | 12 ay | 700 milyon TL | 5 mn adet | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | AKFIS Akfen İnşaat | 19.10.2026 / 31.12.2026 | 250 milyon TL | 20 mn adet | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | BNTAS Bantaş Bandırma Ambalaj | 6 Ay | 50 milyon TL | 10 mn adet | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri | — | — | — | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | MARBL Tureks Turunç | Karar tarihinden itibaren 6 ay | 50 milyon TL | 5 mn adet | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | NETCD Netcad Yazılım | 3 Ay | 500 milyon TL | 4 mn adet | KAP ↗ |
| 19 Ekim 2026 | TURSG Türkiye Sigorta | — | — | — | KAP ↗ |
22 / 217 gösteriliyor
Nasıl okunmalı?
Geri alınan paylar dolaşımdan çekilir; şirket onları iptal ederse kalan payların kârdaki payı büyür. Geri alım için şirket nakit harcar: borcu artan ya da nakdi azalan şirkette bilançoyu zayıflatabilir. Sermayeye oranı %0,1 altındaki alımlar şirketin değerini pek değiştirmez. Geri alım yönetimin hisseyi ucuz bulduğunu gösterebilir, ama bir garanti değildir.
Kaynak: KAP pay geri alım bildirimleri. İşlem fiyatı ve tutarı yayımlanmaz (fiyat verisi lisansı). Yatırım tavsiyesi değildir.