⌘K
OkumaTerminal
13 şirket · son çeyrek KAP rakamları
Bankacılık
Kartlarda sektörün medyanı; tabloda her şirketin değeri. ↑/↓ sektör medyanının üstünde/altında, renk olumlu mu olumsuz mu (borçlulukta düşük olan olumlu).
- Şirket
- 13
Sektörün tipik şirketinde özkaynak kârlılığı %20; net kâr büyümesi medyanı −%16,1 (iki dönem de kâr eden 12 şirket).
Net kâr büyümesi
−%16,1
medyan · 12 şirket
Özkaynak kârlılığı
%20
medyan · 13 şirket
Çeyreklik seyir
Son 8 çeyrek · çeyrek başına en az 3 şirketŞirket ekle
Özkaynak kârlılığı
≈ yaklaşık çeyrek. Boş çeyrekte çizgi kopar. Üzerine gel, dokun ya da ok tuşlarıyla çeyrek seç.
Şirketler
net kâr büyümesine göre sıralı · hasılat ve net kâr yıllık değişim| Şirket | Çeyrek | Net kâr | ÖKK |
|---|---|---|---|
| 3Ç26 | +%63,5 ↑ | %19 ↓ | |
| 3Ç26 | +%0,1 ↑ | %17,3 ↓ | |
| 3Ç26 | −%6,9 ↑ | %21,5 ↑ | |
| 3Ç26 | −%7,9 ↑ | %27,8 ↑ | |
| 3Ç26 | −%8,1 ↑ | %26,9 ↑ | |
| 3Ç26 | −%16,1 | %25,4 ↑ | |
| 3Ç26 | −%16,1 | %12,7 ↓ | |
| 3Ç26 | −%26,6 ↓ | %20 | |
| 3Ç26 | −%36,4 ↓ | %14 ↓ | |
| 3Ç26 | −%40,8 ↓ | %38,7 ↑ | |
| 3Ç26 | −%43,5 ↓ | %9,1 ↓ | |
| 3Ç26 | −%45,4 ↓ | %14,4 ↓ | |
| 3Ç26 | — | %44,3 ↑ | |
| Sektör medyanı | −%16,1 | %20 |
Medyan; ≈ çeyrekler dahil, verisi eski şirketler hariç. Aynı sektördeki şirketlerin iş modelleri farklı olabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.