Keşfet · 617 şirket · son açıklanan çeyrek
Ne arıyorsun?
Sade bir cümle yaz ya da koşulları kendin kur. Her sonucun neden listede olduğunu gösteriyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir.
Sabit kurallarla anlıyoruz, yapay zekâ değil: borç, kâr, marj, nakit, sektör adı gibi kelimeler.
Hazır sorular
tek tıkla taramaKârlılık
Tarama
soldan koşul ekle, sonuç anında değişsinBütün şirketler
| Sektör | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1CAPA1 Capital | Sigorta ve finans | −%232,6 | −%6,1 | −2,44× | |
| A1YENA1 Yenilenebilir Enerji Üretim | Enerji | +%181,1 | %57 | 0,07× | |
| AAGYOAğaoğlu Avrasya GYO | Gayrimenkul | — | %72,1 | −0,15× | |
| ACSELAcıselsan Acıpayam Selüloz | Kimya, petrol ve plastik | — | %18,4 | 0,15× | |
| ADELAdel Kalemcilik | Perakende ve tüketim | — | %13,6 | 2,49× | |
| ADESEAdese AVM | Gayrimenkul | −%177 | %9,8 | 0,01× | |
| ADGYOAdra GYO | Gayrimenkul | −%274 | %66,3 | −0,01× | |
| AEFESAnadolu Efes | Gıda ve içecek | −%35,8 | %18,3 | 0,34× | |
| AFYONAfyon Çimento | Çimento ve inşaat | +%66,8 | %36,4 | −0,14× | |
| AGESAAgesa Hayat ve Emeklilik | Sigorta ve finans | +%33,1 | — | — | |
| AGHOLAnadolu Grubu Holding | Holding | +%116,6 | %10,5 | 0,73× | |
| AGROTAgrotech Yüksek Teknoloji | Tarım ve gübre | — | %1,6 | 0,01× | |
| AGYOAtakule GYO | Gayrimenkul | — | %22,8 | −0,04× | |
| AHGAZAhlatçı Doğalgaz | Enerji | >+%1.000 | %34,4 | −0,5× | |
| AHSGYAhes GYO | Gayrimenkul | −%92,8 | %74,6 | −0,09× | |
| AKBNKAkbank | Bankacılık | −%36,4 | — | — | |
| AKCNSAkçansa | Çimento ve inşaat | +%45,5 | %19,6 | −0,02× | |
| AKENRAkenerji | Enerji | — | −%0,6 | 1,59× | |
| AKFGYAkfen GYO | Gayrimenkul | −%6,8 | %85,6 | 0,12× | |
| AKFISAkfen İnşaat | Çimento ve inşaat | >+%1.000 | %11,3 | 0,5× | |
| AKFYEAkfen Yenilenebilir Enerji | Enerji | — | %49,4 | 0,16× | |
| AKGRTAksigorta | Sigorta ve finans | −%18,2 | — | — | |
| AKHANAkhan Un Fabrikası | Gıda ve içecek | +%54,9 | %9,4 | 0,52× | |
| AKMGYAkmerkez GYO | Gayrimenkul | +%47,5 | %62,6 | −0,07× | |
| AKSAAksa | Kimya, petrol ve plastik | −%88 | %15,7 | 0,59× | |
| AKSENAksa Enerji | Enerji | −%53,7 | %42,1 | 0,87× | |
| AKSGYAkis GYO | Gayrimenkul | +%13,5 | %66,1 | −0,01× | |
| AKSUEAksu Enerji | Enerji | — | −%8,4 | 0× | |
| AKYHOAkdeniz Yatırım Holding | Holding | −%144,2 | −%11 | −0,01× | |
| ALARKAlarko Holding | Holding | — | −%6,7 | 0,16× | |
| ALBRKAlbaraka Türk | Bankacılık | +%27,8 | — | — | |
| ALBTNAlbayrak Hazır Beton | Çimento ve inşaat | +%68,4 | %12,3 | −0,26× | |
| ALCARAlarko Carrier | Perakende ve tüketim | — | −%4,7 | 1,04× | |
| ALCTLAlcatel Teletaş | Telekom ve teknoloji | +%316,5 | %5,1 | −0,35× | |
| ALFASAlfa Solar | Enerji | +%293,3 | %21,2 | 0,27× | |
| ALGYOAlarko GYO | Gayrimenkul | −%59,6 | %78,3 | 0,4× | |
| ALKAAlkim Kağıt | Kâğıt, ambalaj ve basım | −%38,9 | %7,6 | 0,3× | |
| ALKIMAlkim | Kimya, petrol ve plastik | +%38,8 | %6,9 | 0,02× | |
| ALKLCAltınkılıç Gıda | Gıda ve içecek | −%209,4 | %9,8 | 1,02× | |
| ALTNYAltınay Savunma | Savunma | — | %19,7 | 0,42× | |
| ALVESAlves Kablo | Elektrik ekipmanı | −%61,1 | %15,4 | 1,36× | |
| ANELEAnel Elektrik | Çimento ve inşaat | — | %34,9 | −0,2× | |
| ANGENAnatolia Biyoteknoloji | Sağlık | — | %24,6 | 0,31× | |
| ANHYTAnadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | Sigorta ve finans | +%14,8 | — | — | |
| ANSGRAnadolu Sigorta | Sigorta ve finans | −%14,3 | — | — | |
| ARASEDoğu Aras Enerji | Enerji | +%3,8 | %32,2 | 0,04× | |
| ARCLKArçelik | Perakende ve tüketim | — | %4,7 | 3,01× | |
| ARDYZARD Grup Bilişim | Telekom ve teknoloji | >+%1.000 | %52,6 | 0,22× | |
| ARENAArena Bilgisayar | Telekom ve teknoloji | — | %0,4 | 2,32× | |
| ARFYEArf Bio Yenilenebilir Enerji | Enerji | — | −%62,1 | −0,22× | |
| ARMGDArmada Gıda | Gıda ve içecek | −%243,5 | %14,4 | 0,92× | |
| ARSANArsan Holding | Perakende ve tüketim | — | %68,1 | −0,13× | |
| ARTMSArtemis Halı | Perakende ve tüketim | −%51,1 | %9,9 | 0,17× | |
| ARZUMArzum Ev Aletleri | Perakende ve tüketim | — | %8,9 | — | |
| ASELSASELSAN | Savunma | +%81,6 | %28 | 0,16× | |
| ASGYOAsce GYO | Gayrimenkul | — | −%35,5 | −0,03× | |
| ASTORAstor Enerji | Elektrik ekipmanı | +%124,7 | %37,5 | −0,22× | |
| ASUZUAnadolu Isuzu | Otomotiv | <−%1.000 | −%1,1 | 1,11× | |
| ATAGYAta GYO | Gayrimenkul | — | −%14,6 | −0,02× | |
| ATAKPAtakey Patates | Gıda ve içecek | +%66,3 | %12,4 | −0,05× |
Her şirketin son açıklanan çeyreği · ≈ kümülatif farkla · değişim geçen yılın aynı çeyreğine göre
Sektör haritası
kutu büyüklüğü şirket sayısı · renk ortanca net kâr değişimi · son çeyrekBütün sektörler →−%40 altı−%20 / −%400 / −%200 / +%50+%50 üstüBir sektöre dokun: o sektörün şirketleri taramaya eklenir
Göstergeler her şirketin son açıklanan çeyreğinden; ≈ işaretli çeyrekler kümülatif farkla yaklaşık hesaplanır. Bağlantı süzgeçleri ve sıralamayı taşır, taramanı paylaşabilirsin.