4Ç25 bilanço sezonu
Kârı kıyaslanabilen 11 şirketin yarısından fazlası kârını artırdı; ortanca şirketin net kârı %4,8 arttı.
Öne çıkanlar
hasılatı 5,0 milyar TL üzeri · net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göreKârını en çok artıranlar
Sektörler arasında ayrışma var.
Hasılatı 5,0 milyar TL üzerindeki 7 şirketten 4 tanesi kârını artırdı (%57,1); bütün açıklayanlarda oran %54,5. Kârını artıranların oranı en yüksek Sigorta ve finans (%66,7).
Son Satır Arası videosu ↗Açıklananlar
| BALSUBalsu Gıda | Gıda ve içecek | 8 Eyl | −39 mn TL | zarar | dosya → |
| MERKOMerko Gıda | Gıda ve içecek | 31 Ağu | 77 mn TL | −%13 | dosya → |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 10 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| GSRAYGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar | Spor | 10 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği | Spor | 10 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| BJKASBeşiktaş | Spor | 7 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| KAYSEKayseri Şeker | Gıda ve içecek | 9 Tem | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| MARTIMartı Otel İşletmeleri | Perakende ve tüketim | 9 Haz | 102 mn TL | −%52,4 | dosya → |
| MRGYOMartı GYO | Gayrimenkul | 1 Haz | 22 mn TL | +%333,7 | dosya → |
| BORSKBor Şeker | Gıda ve içecek | 22 May | 218 mn TL | +%127,4 | dosya → |
| ARENAArena Bilgisayar | Telekom ve teknoloji | 13 May | −213 mn TL | <−%1.000 | dosya → |
| REEDRReeder | Telekom ve teknoloji | 7 May | −118 mn TL | zarar | dosya → |
| Sektör | Açıklayan | Kârını artıranların oranı · çizgi %50 | Ortanca değişim |
|---|---|---|---|
| Sigorta ve finans | 48 şirket | %66,7 | +%8,5 |
| Perakende ve tüketim | 77 şirket | — | — |
| Gıda ve içecek | 58 şirket | — | — |
| Gayrimenkul | 55 şirket | — | — |
| Çimento ve inşaat | 51 şirket | — | — |
| Enerji | 48 şirket | — | — |
| Telekom ve teknoloji | 40 şirket | — | — |
| Holding | 39 şirket | — | — |
| Kimya, petrol ve plastik | 34 şirket | — | — |
| Demir-çelik ve metal | 22 şirket | — | — |
| Otomotiv | 21 şirket | — | — |
| Ulaştırma ve havacılık | 18 şirket | — | — |
| Kâğıt, ambalaj ve basım | 15 şirket | — | — |
| Bankacılık | 13 şirket | — | — |
| Elektrik ekipmanı | 13 şirket | — | — |
| Sağlık | 13 şirket | — | — |
| Medya ve eğlence | 9 şirket | — | — |
| Tarım ve gübre | 8 şirket | — | — |
| Madencilik | 7 şirket | — | — |
| Savunma | 4 şirket | — | — |
Açıklama tarihi KAP'taki ilk "Finansal Rapor" bildirimi. "İşleniyor": rapor KAP'ta, rakamları akşamki güncellemede siteye gelir. Yıllık değişim raporun kendi geçen yıl sütunuyla: enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerde reel; bankalar ve sigortacılarda (BDDK, SEDDK kararları) şirket raporlarından türetilen TÜFE çarpanıyla arındırılmış; ≈ çeyrekler kümülatif farkla. ±%1000 üstü değişim çok düşük tabandan gelir. Yatırım tavsiyesi değildir.