4Ç24 bilanço sezonu
Kârı kıyaslanabilen 9 şirketin dörtte üçü kârını artırdı; ortanca şirketin net kârı %72,4 arttı.
Öne çıkanlar
hasılatı 5,0 milyar TL üzeri · net kâr, geçen yılın aynı çeyreğine göreKârını en çok artıranlar
Kârı en çok azalanlar
Henüz yeterli şirket yok.
Büyük şirketlerde tablo daha iyi.
Hasılatı 5,0 milyar TL üzerindeki 5 şirketten 5 tanesi kârını artırdı (%100); bütün açıklayanlarda oran %77,8. Kârını artıranların oranı en yüksek Sigorta ve finans (%100).
Son Satır Arası videosu ↗Açıklananlar
| MERKOMerko Gıda | Gıda ve içecek | 29 Ağu | 67 mn TL | +%344,8 | dosya → |
| GSRAYGalatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar | Spor | 12 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| BJKASBeşiktaş | Spor | 11 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| FENERFenerbahce Futbol A.Ş. | Spor | 11 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| TSPORTrabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği | Spor | 11 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| KAYSEKayseri Şeker | Gıda ve içecek | 1 Ağu | işleniyor · KAP ↗ | dosya → | |
| MARTIMartı Otel İşletmeleri | Perakende ve tüketim | 10 Haz | 164 mn TL | — | dosya → |
| BORSKBor Şeker | Gıda ve içecek | 30 May | 73 mn TL | −%50,2 | dosya → |
| MRGYOMartı GYO | Gayrimenkul | 13 May | 4 mn TL | −%98,5 | dosya → |
| KLRHOKiler Holding | Holding | 12 Nis | 737 mn TL | — | dosya → |
| BTCIMBatıçim | Çimento ve inşaat | 11 Nis | −324 mn TL | zarar | dosya → |
| CUSANÇuhadaroğlu Metal | Demir-çelik ve metal | 11 Nis | −79 mn TL | zarar | dosya → |
| Sektör | Açıklayan | Kârını artıranların oranı · çizgi %50 | Ortanca değişim |
|---|---|---|---|
| Sigorta ve finans | 48 şirket | %100 | +%94,7 |
| Perakende ve tüketim | 76 şirket | — | — |
| Gıda ve içecek | 56 şirket | — | — |
| Gayrimenkul | 53 şirket | — | — |
| Çimento ve inşaat | 50 şirket | — | — |
| Enerji | 44 şirket | — | — |
| Holding | 38 şirket | — | — |
| Telekom ve teknoloji | 37 şirket | — | — |
| Kimya, petrol ve plastik | 32 şirket | — | — |
| Demir-çelik ve metal | 22 şirket | — | — |
| Otomotiv | 21 şirket | — | — |
| Ulaştırma ve havacılık | 18 şirket | — | — |
| Kâğıt, ambalaj ve basım | 15 şirket | — | — |
| Elektrik ekipmanı | 13 şirket | — | — |
| Sağlık | 13 şirket | — | — |
| Bankacılık | 12 şirket | — | — |
| Medya ve eğlence | 9 şirket | — | — |
| Tarım ve gübre | 8 şirket | — | — |
| Madencilik | 7 şirket | — | — |
| Savunma | 4 şirket | — | — |
Açıklama tarihi KAP'taki ilk "Finansal Rapor" bildirimi. "İşleniyor": rapor KAP'ta, rakamları akşamki güncellemede siteye gelir. Yıllık değişim raporun kendi geçen yıl sütunuyla: enflasyon muhasebesi uygulayan şirketlerde reel; bankalar ve sigortacılarda (BDDK, SEDDK kararları) şirket raporlarından türetilen TÜFE çarpanıyla arındırılmış; ≈ çeyrekler kümülatif farkla. ±%1000 üstü değişim çok düşük tabandan gelir. Yatırım tavsiyesi değildir.